p (mm): Teilung | z: Zähnezahl | J: (10-6 kg m²) Inertia |
Part No. | FN (N) | TN (Nm) | FN (N) | TN (Nm) | FN (N) | TN (Nm) | Artikel-Nr. | Übertragbares |
141501 | 3732 | 70 | 1550 | 29 | 829 | 16 | 140001 | 87 |
141502 | 3403 | 82 | 1535 | 37 | 1047 | 25 | 140002 | 258 |
141503 | 3206 | 96 | 1470 | 44 | 1296 | 39 | 140002 | 258 |
142001 | 6820 | 171 | 2979 | 75 | 1314 | 33 | 140001 | 87 |
142002 | 6820 | 171 | 2979 | 75 | 1314 | 33 | 140002 | 258 |
142003 | 6865 | 192 | 2993 | 84 | 1464 | 41 | 409031 | 686 |
142004 | 6408 | 205 | 2950 | 94 | 1659 | 53 | 140001 | 87 |
142005 | 6408 | 205 | 2950 | 94 | 1659 | 53 | 140002 | 258 |
142006 | 6408 | 205 | 2950 | 94 | 1659 | 53 | 409031 | 686 |
142007 | 6408 | 205 | 2950 | 94 | 1659 | 53 | 140004 | 567 |
142008 | 6234 | 224 | 2852 | 103 | 1879 | 68 | 140005 | 1488 |
142009 | 6083 | 243 | 2757 | 110 | 2145 | 86 | 140004 | 567 |
142010 | 6083 | 243 | 2757 | 110 | 2145 | 86 | 140005 | 1488 |
142011 | 6083 | 243 | 2757 | 110 | 2145 | 86 | 412031 | 1388 |
142012 | 5770 | 289 | 2524 | 126 | 2000 | 100 | 412031 | 1388 |
142501 | 9126 | 251 | 4902 | 135 | 1752 | 48 | 140002 | 258 |
142502 | 8895 | 311 | 4964 | 174 | 2196 | 77 | 140004 | 567 |
142503 | 8635 | 389 | 4749 | 214 | 3145 | 142 | 140005 | 1488 |
143001 | 13152 | 434 | 7086 | 234 | 2370 | 78 | 140002 | 258 |
143002 | 13152 | 434 | 7086 | 234 | 2370 | 78 | 140003 | 389 |
143003 | 13152 | 434 | 7086 | 234 | 2370 | 78 | 409031 | 686 |
143004 | 13152 | 434 | 7086 | 234 | 2370 | 78 | 140004 | 567 |
143005 | 13152 | 434 | 7086 | 234 | 2370 | 78 | 140004 | 746 |
143006 | 13323 | 500 | 7168 | 269 | 2762 | 104 | 140005 | 1488 |
143007 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 140002 | 258 |
143008 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 140003 | 389 |
143009 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 409031 | 686 |
143010 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 140004 | 567 |
143011 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 140004 | 746 |
143012 | 13416 | 564 | 7200 | 302 | 3274 | 138 | 412031 | 1388 |
143013 | 13363 | 641 | 7132 | 342 | 3959 | 190 | 140005 | 1488 |
143014 | 12816 | 692 | 6891 | 372 | 4629 | 250 | 412031 | 1388 |
144001 | 24068 | 963 | 14639 | 586 | 4519 | 181 | 140004 | 567 |
144002 | 24068 | 963 | 14639 | 586 | 4519 | 181 | 140004 | 746 |
144003 | 24068 | 963 | 14639 | 586 | 4519 | 181 | 140005 | 1488 |
144004 | 4575 | 1081 | 14750 | 649 | 5175 | 228 | 412031 | 1388 |
144005 | 25140 | 1257 | 14780 | 739 | 6167 | 308 | 140004 | 567 |
144006 | 25140 | 1257 | 14780 | 739 | 6167 | 308 | 140004 | 746 |
144007 | 25140 | 1257 | 14780 | 739 | 6167 | 308 | 140005 | 1488 |
144008 | 25140 | 1257 | 14780 | 739 | 6167 | 308 | 140006 | 2434 |
144009 | 25487 | 1427 | 14640 | 820 | 7137 | 400 | 412031 | 1388 |
144010 | 25117 | 1608 | 14459 | 925 | 8449 | 541 | 140006 | 2434 |
144011 | 25117 | 1608 | 14459 | 925 | 8449 | 541 | 140007 | 7152 |
144012 | 23556 | 1885 | 13490 | 1079 | 9618 | 770 | 140007 | 7152 |
145001 | 37715 | 1980 | 26352 | 1384 | 8111 | 426 | 412031 | 1388 |
145002 | 37715 | 1980 | 26352 | 1384 | 8111 | 426 | 140006 | 2434 |
145003 | 38924 | 2433 | 25215 | 1576 | 10193 | 637 | 412031 | 1388 |
145004 | 38924 | 2433 | 25215 | 1576 | 10193 | 637 | 140006 | 2434 |
145005 | 38924 | 2433 | 25215 | 1576 | 10193 | 637 | 140007 | 7152 |
146001 | 53453 | 3368 | 41487 | 2614 | 12618 | 795 | 140006 | 2434 |
146002 | 53453 | 3368 | 41487 | 2614 | 12618 | 795 | 140007 | 7152 |
146003 | 55128 | 4135 | 40194 | 3015 | 15664 | 1175 | 140006 | 2434 |
146004 | 55128 | 4135 | 40194 | 3015 | 15664 | 1175 | 140007 | 7152 |
Die Verzahnungen sind in weicher sowie gehärteter und geschliffener Ausführung lieferbar. Die angegebenen Werte haben Gültigkeit bei guter Schmierung, stossfreiem Betrieb und stabiler Lagerung.
Ein Sicherheitsfaktor für Zahnfussbeanspruchung SF ≥ 1.4 und ein Sicherheitsfaktor für Zahnflankenbeanspruchung SH ≥ 1.0 ist einberechnet.
Ein Sicherheitsfaktor SB ≈ 1.0 ... 4.0 ist nach Erfahrung zu berücksichtigen.
Die Längskraft FN ist in Abhängigkeit von der Zähnezahl z des Ritzels angegeben.